| گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا/ بدون کد رجستری
|
| انتخاب رنگ | سفید, مشکی
|
| نوع پردازنده - CPU | Apple A15 Bionic (5 نانومتر)
|
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته
|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Apple GPU, پردازنده گرافیک 5 هستهای
|
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم)
|
| کیفیت دوربین | دوگانه 12 مگاپیکسل
|
| سیستم عامل: | iOS 16, در زمان عرضه
|
| ساختار بدنه | پشت و جلو از شیشه (گوریلا گلس), فریم آلومینیومی
|
| تاریخ معرفی | 16 شهریور 1401
|
| ابعاد | 146.7×71.5×7.8 میلیمتر
|
| وزن | وزن 172 گرم
|
| رده بندی | پرچمدار
|
| ریجستر شده | هست
|
| حافظه داخلی : | 128 گیگابایت
|
| حافظه RAM | 6 گیگابایت
|
| امکان افزایش حافظه | ندارد
|
| نوع کارت حافظه | ندارد
|
| نوع حافظه | NVMe
|
| نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED
|
| سایز صفحه نمایش | 6.1 اینچ
|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1170×2532 پیکسل
|
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1200 نیت (Peak), 800 نیت (HBM)
|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~86.0 درصد
|
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9
|
| تراکم پیکسل | ~460 پیکسل در اینچ
|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | HDR10, دالبی ویژن
|
| دوربین پشت | دوگانه 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین واید | 1.9 میکرومتر سایز پیکسل, 12 مگاپیکسل, f/1.5, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت، 1/1.7 اینچ سایز سنسور, لنز 26 میلی متری
|
| مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل, f/2.4, پوشش 120 درجه, لنز 13 میلی متری
|
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثاینه, حالت Cinematic, ضبط صدای استریو, فیلمبرداری HDR، فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه, و 1080p با سرعت 25/30/60/120/240 فریم بر ثاینه
|
| فلاش | دارد/ Dual-LED dual-tone flash
|
| دوربین جلو | 12 مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین واید جلو | 1/3.6 اینچ سایز سنسور, 12 مگاپیکسل, f/1.9, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لنز 23 میلی متری
|
| مشخصات سنسور عمق سنج جلو | تشخیص عمق و بیومتریک, حسگر SL 3D
|
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K با سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثاینه, لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی, و 1080p با سرعت 25/30/60/120 فریم بر ثاینه
|
| سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR (photo/panorama)
|
| شبکه اینترنت | 5G
|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | 5G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE
|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد, نوع لایتنینگ – USB 2.0
|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد / نسخه 5.3 و ویژگی های A2DP, LE
|
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد
|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد/ Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax دو بانده (Dual Band)
|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
| NFC | دارد
|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد / GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS
|
| اینفرارد | ندارد
|
| نوع اسپیکر | استریو
|
| سنسورها | Face ID, Ultra Wideband (UWB), پیام رسان اضطراری ماهواره ای, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما
|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه)
|
| رادیو | ندارد
|
| سایر مشخصات مهم | آبی (Blue), بژ (Starlight), بنفش (Purple), دارای رنگبندی های زرد (Yellow), قرمز (Red), مشکی (Midnight)
|
| مناسب برای | گیمینگ
|
| ضد آب | هست
|
| سری آیفون | 14
|
| باتری | دارد
|
| ظرفیت باتری | 3279 میلی آمپر ساعت
|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر
|
| شارژ سریع | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2
|
| شارژ بی سیم | شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe
|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.